Dom
>
produkty
>
Automatyczna maszyna licząca
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
| Nazwa handlowa | LTPM China |
| Orzecznictwo | CE, GMP, SGS, BV |
| Numer modelu | Seria LTEC |
Dobra kompatybilność: można policzyć i butelkować tabletki (w tym tabletki specjalnego kształtu), kapsułki, kapsułki miękkie (przezroczyste, nieprzezroczyste), tabletki i inne preparaty stałe lub cząstki stałe.
| Główne dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| Koło przesuwne | 12 kanałów | 16 kanałów | 24 kanały | 32 kanały |
| Wielkość obiektu | Tabletka: φ5-12 mm Kapsuła: 00#-5# wszystkie rodzaje kapsułek miękkich | |||
| Rozmiar butelki | 20-300 ml | |||
| Średnica do buzi butelki | 20-80 mm | |||
| Produkcja | 4,000 sztuk/min | 6,000 sztuk/min | 8,000 sztuk/min | 10,000 sztuk/min |
| Pojemność | 40 butelek/min | 60 butelek/min | 80 butelek/min | 100 butelek/min |
| Władza | 00,9 kW | 00,9 kW | 1.35 kW | 1.35 kW |
| Zasilanie | 220V 60HZ | |||
| Ciśnienie powietrza | 6 kg/c | |||
| Ogólne wymiary ((mm) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie