![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | LTPM CHINA |
Orzecznictwo | CE |
Numer modelu | Seria DPP |
Częstotliwość wykrawania | ALU-PVC | 10-50 t/min |
ALU-ALU | 10-25 t/min | |
Wydajność wyjściowa | ALU-PVC | 2000-12000 szt./godz |
ALU-ALU | 1000-6000 szt./godz | |
Długość jazdy | 30-130 mm | |
Maks.Obszar formowania | 260x120x30mm | |
Zużycie powietrza | ≥0.m3/min | |
Film formujący | 270x (0,1-0,5) mm | |
Folia uszczelniająca | 270x(002-004) mm | |
Napięcie | ||
Moc | 8,5 KW | |
Waga | 1600 KG | |
Wymiar (mim) | 3700x700x1700 |
profil firmy
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie